
Índice de contenidos
Brittany Ferries Horarios, precios, disponibilidad y reservas
Utilice nuestro buscador de ferries para encontrar su ferry a Brittany Ferries. Comparamos ofertas de múltiples compañías de ferry en cada ruta para encontrar la oferta de ferry más barata. Compruebe la disponibilidad y los horarios ahora.
La compañía naviera Brittany Ferries
La compañía naviera francesa Brittany Ferries fue fundada en 1973 por Alexis Gourvennec. Su sede social está en Roscoff. Los doce transbordadores de la naviera conectan puertos de Francia, Inglaterra, Irlanda y España. Con el «Normandie Express», la naviera también dispone de un transbordador de alta velocidad.
Llegue rápidamente a su destino en cómodos barcos
La buena cocina francesa le espera a bordo de Brittany Ferries. Ya sea a la carta o en autoservicio, la empresa emplea a talentosos chefs de Francia para que la comida en su viaje sea especial. La cafetería también ofrece pain au chocolat & co. El entretenimiento está a cargo del programa de cine actual, los DJ y un colorido programa a bordo. en apetece ir de compras? Varias tiendas ofrecen una amplia gama de fragancias, productos gourmet, moda, vino y regalos. Los niños pueden en una sala de juegos y numerosos eventos y talleres durante la travesía. En cambio, los videojuegos de última generación mantienen a los jóvenes entretenidos.
Podrá pasar momentos más tranquilos en cubierta de paseo, desde su cómodo sillón podrá relajarse y disfrutar de la anticipación y la inmensidad del mar. Si prefiere una cómoda silla reclinable para su travesía o quiere retirarse a undebien equipado, es algo que depende de usted. Los pasajeros con movilidad limitada apreciarán mucho los amplios ascensores y lasdeespecialmente equipadas.
Principales rutas de ferry de Brittany Ferries
Las 22 rutas de la compañía marítima Brittany Ferries le ofrecen una amplia gama de opciones. En en rutas Le Havre – Portsmouth o Cherburgo – Poole, hasta 12 travesías diarias le llevan de Francia a la costa sur de Inglaterra. La ruta Roscoff – Cork le en directamente de Francia a Irlanda. También existen conexiones regulares en ferry a Reino Unido de España en en rutas Santander – Plymouth, Bilbao/Santander – Portsmouth o Bilbao – Rosslare.
Conexiones actuales de transbordadores Brittany Ferries
Estas son las conexiones de ferry actuales de Brittany Ferries:
Ruta | País de origen y país de destino | Número y duración |
---|---|---|
Ferry Bilbao – Portsmouth | EspañaInglaterra, Gran Bretaña | 3 veces por semana 23 hora(s) 45 minutos |
Ferry Bilbao – Rosslare | EspañaIrlanda, Ferries del Mar de Irlanda | 2 veces por semana aprox. 29 horas |
Ferry Caen – Portsmouth | Francia, Channel Ferries, NormandíaInglaterra, Gran Bretaña | 3 veces al día 5 hora(s) 45 minutos |
Ferry Cherburgo – Poole | Francia, Channel Ferries NormandíaInglaterra, Gran Bretaña | 7 veces por semana 4 hora(s) 30 minutos |
Ferry Cherburgo – Portsmouth | Francia, Channel Ferries NormandíaInglaterra, Gran Bretaña | 9 veces por semana 3 horas |
Ferry Cork – Roscoff | Irlanda, Ferries del Mar de IrlandaFrancia, Bretaña | 2 veces por semana 15 horas |
Ferry Cork – Santander | Irlanda, Ferries del Mar de IrlandaEspaña | 2 veces por semana 27 hora(s) 30 minutos |
Ferry El Havre – Portsmouth | Francia, Channel Ferries, NormandíaInglaterra, Gran Bretaña | 7 veces por semana 5 Horas 30 minutos |
Ferry Plymouth – Roscoff | Inglaterra, Gran BretañaFrancia, Bretaña | 9 veces por semana 5 horas 30 minutos |
Ferry Plymouth – Santander | Inglaterra, Gran BretañaEspaña | 1 vez a la semana 18 Horas ) 30 minutos |
Ferry Poole – Cherburgo | Inglaterra, Gran BretañaFrancia, Channel Ferries, Normandía | 7 veces por semana 4 hora(s) 30 minutos |
Ferry Portsmouth – Bilbao | Inglaterra, Gran BretañaEspaña | 3 veces por semana 23 hora(s) 45 minutos |
Ferry Portsmouth – Caen | Inglaterra, Gran BretañaFrancia, Channel Ferries, Normandía | 3 veces al día 5 hora(s) 45 minutos |
Ferry Portsmouth – Cherburgo | Inglaterra, Gran BretañaFrancia, Channel Ferries, Normandía | 9 veces por semana 3 horas |
Ferry Portsmouth – El Havre | Inglaterra, Gran BretañaFrancia, Channel Ferries, Normandía | 7 veces por semana 8 horas |
Ferry Portsmouth – Santander | Inglaterra, Gran BretañaEspaña | 3 veces por semana 23 Horas ) 30 minutos |
Ferry Portsmouth – St. Malo | Inglaterra, Gran BretañaFrancia, Bretaña | 7 veces por semana 11 Horas(s) |
Ferry Roscoff – Cork | Francia, BretañaIrlanda, Ferries del Mar de Irlanda | 2 veces por semana 13 Horas |
Ferry Roscoff – Plymouth | Francia, BretañaInglaterra, Gran Bretaña | 9 veces por semana 5 horas 15 minutos |
Ferry Rosslare – Bilbao | Irlanda, Ferries del Mar de IrlandaEspaña | 2 veces por semana aprox. 29 horas |
Ferry Santander – Cork | EspañaIrlanda, Ferries del Mar de Irlanda | 2 veces por semana 25 Horas 30 minutos |
Ferry Santander – Plymouth | EspañaInglaterra, Gran Bretaña | 1 vez a la semana 245 minutos |
Ferry Santander – Portsmouth | EspañaInglaterra, Gran Bretaña | 3 veces por semana 24 Horas 15 minutos |
Ferry St. Malo – Portsmouth | Francia, BretañaInglaterra, Gran Bretaña | 7 veces por semana 8 Horas 50 minutos |
Brittany Ferries Destinos
Puede llegar a estos destinos con los transbordadores de Brittany Ferries: