Moby Lines und Tirrenia eröffnen Buchungssaison 2022
Inhaltsverzeichnis
Moby Lines und Tirrenia eröffnen die Buchungssaison 2022.
Entdecke die neuen Fähren Angebote für 2022 nach Sardinien, Korsika und Sizilien.
Denke schon jetzt an deinen nächsten Urlaub und buche deine Reise mit Moby Lines und Tirrenia.
Moby Lines Buchungsstart 2022 Angebote
Fähre Genua - Bastia
Fährverbindung: | Fähre Genua - Bastia |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 7 Stunden 15 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Genua - Olbia
Fährverbindung: | Fähre Genua - Olbia |
---|---|
Reederei: | Moby Lines Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 130 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Livorno - Bastia
Fährverbindung: | Fähre Livorno - Bastia |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 4 Stunde(n) 5 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Livorno - Olbia
Fährverbindung: | Fähre Livorno - Olbia |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 6 Stunden 55 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Piombino - Bastia
Fährverbindung: | Fähre Piombino - Bastia |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 3 Stunde(n) 45 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Piombino - Olbia
Fährverbindung: | Fähre Piombino - Olbia |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 5 Stunde(n) 15 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Santa Teresa di Gallura - Bonifacio
Fährverbindung: | Fähre Santa Teresa di Gallura - Bonifacio |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 50 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Bonifacio - Santa Teresa di Gallura
Fährverbindung: | Fähre Bonifacio - Santa Teresa di Gallura |
---|---|
Reederei: | Moby Lines |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 50 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Civitavecchia - Arbatax
Fährverbindung: | Fähre Civitavecchia - Arbatax |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 10 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Civitavecchia - Cagliari
Fährverbindung: | Fähre Civitavecchia - Cagliari |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 13 Stunde(n) 0 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Civitavecchia - Olbia
Fährverbindung: | Fähre Civitavecchia - Olbia |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 7 Stunde(n) 30 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Genua - Arbatax
Fährverbindung: | Fähre Genua - Arbatax |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 15 Stunde(n) 29 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Genua - Porto Torres
Fährverbindung: | Fähre Genua - Porto Torres |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 11 Stunde(n) 0 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Neapel - Cagliari
Fährverbindung: | Fähre Neapel - Cagliari |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 14 Stunde(n) 0 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Neapel - Palermo
Fährverbindung: | Fähre Neapel - Palermo |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 11 Stunde(n) 0 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Fähre Palermo - Cagliari
Fährverbindung: | Fähre Palermo - Cagliari |
---|---|
Reederei: | Tirrenia |
Angebotszeitraum: | - |
Reisedauer: | 12 Stunde(n) 1 Minuten |
Reiseverlauf: |
|
Mit Moby und Tirrenia hast du immer noch die Möglichkeit, dein Ticket ohne Umbuchungsgebühren zu ändern oder es zu „parken“ und dann in 2022 zu nutzen! Die Aktion ist gültig für Buchungen bis zum 31.05.2022, alle Details dazu findest du auf der offiziellen Moby Lines Webseite.