
Table des matières
Brittany Ferries Horaire, prix, disponibilité et réservation
Utilisez notre moteur de recherche de voyage pour trouver votre ferry pour Brittany Ferries. Nous comparons les offres de différentes compagnies maritimes sur chaque itinéraire afin de trouver l'offre la plus avantageuse pour ta liaison en ferry. Vérifie dès maintenant la disponibilité et les horaires.
La compagnie maritime Brittany Ferries
La compagnie maritime française Brittany Ferries a été fondée en 1973 par Alexis Gourvennec. Son siège social est à Roscoff. Les douze ferries de la compagnie maritime relient des ports en France, en Angleterre, en Irlande et en Espagne. Avec le « Normandie Express », la compagnie maritime dispose également d’un ferry à grande vitesse.
Rejoignez rapidement votre destination à bord de navires confortables
Une cuisine française raffinée vous attend à bord de Brittany Ferries. Que ce soit à la carte ou en libre-service, la société emploie des chefs talentueux venus de France pour rendre la nourriture à votre voyage spéciale. Le café propose également des pains au chocolat & co. Les divertissements sont assurés par le programme de cinéma actuel, des DJ et un programme coloré à bord. Envie d’à virée shopping ? Plusieurs boutiques proposent un large éventail de parfums, de produits gastronomiques, de mode, de vins et de cadeaux. Les enfants pourront à d’une salle de jeux et de nombreux événements et ateliers pendant la traversée. Les jeux vidéo les plus récents, quant à eux, permettent aux jeunes de se divertir.
Vous pouvez passer des moments plus tranquilles à pont promenade, depuis votre confortable chaise longue, vous pouvez vous détendre et profiter de l’anticipation et de l’immensité de la mer. Que vous préfériez un confortable fauteuil inclinable pour votre traversée ou que vous souhaitiez vous retirer dans unedebien équipée, c’est vous qui décidez. Les passagers à mobilité réduite apprécieront grandement les larges ascenseurs et lesdespécialement équipées.
Principales lignes de ferry de Brittany Ferries
Les 22 lignes de la compagnie maritime Brittany Ferries vous offrent un large éventail d’options. Sur à lignes Le Havre – Portsmouth ou Cherbourg – Poole, jusqu’à 12 traversées par jour vous emmènent de la France à la côte sud de l’Angleterre. La route Roscoff – Cork vous à directement de la France àIrlande. Il existe également des liaisons régulières en ferry à la Grande-Bretagne de l’Espagne à les routes Santander – Plymouth, Bilbao/Santander – Portsmouth ou Bilbao – Rosslare.
Nombre de connexions ferry actuelles (Brittany Ferries)
Voici les connexions de ferry actuelles de Brittany Ferries:
Route | Pays d'origine et pays de destination | Nombre & durée du voyage |
---|---|---|
Ferry Bilbao – Portsmouth | EspagneAngleterre, Grande-Bretagne | 3 fois par semaine 23 heure(s) 45 minutes |
Ferry Bilbao – Rosslare | EspagneIrlande, Irish Sea Ferries | 2 fois par semaine environ 29 heures |
Ferry Caen – Portsmouth | France, Channel Ferries, NormandieAngleterre, Grande-Bretagne | 3 fois par jour 5 heure(s) 45 minutes |
Ferry Cherbourg – Poole | France, Channel Ferries NormandieAngleterre, Grande-Bretagne | 7 fois par semaine 4 heure(s) 30 minutes |
Ferry Cherbourg – Portsmouth | France, Channel Ferries NormandieAngleterre, Grande-Bretagne | 9 fois par semaine 3 heure(s) |
Ferry Cork – Roscoff | Irlande, Irish Sea FerriesFrance, Bretagne | 2 fois par semaine 15 heure(s) |
Ferry Cork – Santander | Irlande, Irish Sea FerriesEspagne | 2 fois par semaine 27 heure(s) 30 minutes |
Ferry Le Havre – Portsmouth | France, Channel Ferries, NormandieAngleterre, Grande-Bretagne | 7 fois par semaine 5 Heures 30 minutes |
Ferry Plymouth – Roscoff | Angleterre, Grande-BretagneFrance, Bretagne | 9 fois par semaine 5 heures 30 minutes |
Ferry Plymouth – Santander | Angleterre, Grande-BretagneEspagne | 1 fois par semaine 18 Heures 30 minutes |
Ferry Poole – Cherbourg | Angleterre, Grande-BretagneFrance, Channel Ferries, Normandie | 7 fois par semaine 4 heure(s) 30 minutes |
Ferry Portsmouth – Bilbao | Angleterre, Grande-BretagneEspagne | 3 fois par semaine 23 heure(s) 45 minutes |
Ferry Portsmouth – Caen | Angleterre, Grande-BretagneFrance, Channel Ferries, Normandie | 3 fois par jour 5 heure(s) 45 minutes |
Ferry Portsmouth – Cherbourg | Angleterre, Grande-BretagneFrance, Channel Ferries, Normandie | 9 fois par semaine 3 heure(s) |
Ferry Portsmouth – Le Havre | Angleterre, Grande-BretagneFrance, Channel Ferries, Normandie | 7 fois par semaine 8 heure(s) |
Ferry Portsmouth – Santander | Angleterre, Grande-BretagneEspagne | 3 fois par semaine 23 Heures 30 minutes |
Ferry Portsmouth – St. Malo | Angleterre, Grande-BretagneFrance, Bretagne | 7 fois par semaine 11 Heures |
Ferry Roscoff – Cork | France, BretagneIrlande, Irish Sea Ferries | 2 fois par semaine 13 Heures |
Ferry Roscoff – Plymouth | France, BretagneAngleterre, Grande-Bretagne | 9 fois par semaine 5 heures 15 minutes |
Ferry Rosslare – Bilbao | Irlande, Irish Sea FerriesEspagne | 2 fois par semaine environ 29 heures |
Ferry Santander – Cork | EspagneIrlande, Irish Sea Ferries | 2 fois par semaine 25 Heures 30 minutes |
Ferry Santander – Plymouth | EspagneAngleterre, Grande-Bretagne | 1 fois par semaine 245 minutes |
Ferry Santander – Portsmouth | EspagneAngleterre, Grande-Bretagne | 3 fois par semaine 24 Heures 15 minutes |
Ferry St. Malo – Portsmouth | France, BretagneAngleterre, Grande-Bretagne | 7 fois par semaine 8 Heures 50 minutes |
Brittany Ferries Destinations
Vous pouvez atteindre ces destinations avec Brittany Ferries ferries: