Wightlink Logo
Logo: Wightlink
Inhoudsopgave
Wightlink Dienstregeling, prijzen, beschikbaarheid & boeking
Gebruik onze zoekfunctie om uw ferry van Wightlink te vinden. Wij vergelijken de aanbiedingen van verschillende rederijen op elke route. Zo krijgt u altijd de goedkoopste aanbieding voor uw ferryverbinding. Controleer beschikbaarheid en tijdschema nu.
Huidige Wightlink veerverbindingen
Dit zijn de huidige veerverbindingen van Wightlink:
Route | Start land & Land van bestemming |
Nummer & Duur van de reis |
---|---|---|
Fähre Fishbourne – Portsmouth | Isle of Wight, GroßbritannienEngland, Großbritannien | 25 mal täglich 45 Minuten |
Veerboot Portsmouth – Fishbourne | Engeland, Groot-BrittanniëIsle of Wight, Groot-Brittannië | 25 keer per dag 45 minuten. |
Veerboot Portsmouth Harbour – Ryde | Engeland, Groot-BrittanniëIsle of Wight, Groot-Brittannië | 24 keer per dag 22 minuten |
Veerboot Yarmouth – Lymington | Isle of Wight, Groot-BrittanniëEngeland, Groot-Brittannië | 15 keer per dag 40 minuten. |
Veerboot Ryde – Portsmouth Harbour | Isle of Wight, Groot-BrittanniëEngeland, Groot-Brittannië | 24 keer per dag 22 minuten |
Veerboot Lymington – Yarmouth | Engeland, Groot-BrittanniëIsle of Wight, Groot-Brittannië | 15 keer per dag 40 minuten. |
Wightlink Bestemmingen
U kunt deze bestemmingen bereiken met Wightlink veerboten: