
Inhaltsverzeichnis
Condor Ferries Fahrplan, Preise, Verfügbarkeit & Buchung
Nutze unsere Reisesuche um deine Fähre von Condor Ferries zu finden. Wir vergleichen auf jeder Route die Angebote von verschiedenen Reedereien, um das günstigste Angebot für deine Fährverbindung zu finden. Prüfe jetzt die Verfügbarkeit und Fahrpläne.
Aktuelle Condor Ferries Fährverbindungen
Das sind die aktuellen Fährverbindungen von Condor Ferries:
Strecke | Startland & Zielland | Anzahl & Reisedauer |
---|---|---|
Fähre Jersey (St Helier) – Guernsey (St Peter Port) | Jersey, Kanalinseln, GroßbritannienGuernsey, Kanalinseln, Großbritannien | bis zu 3 mal täglich 1 Stunde |
Fähre Portsmouth – Jersey (St. Helier) | England, GroßbritannienJersey, Kanalinseln, Großbritannien | 7 mal wöchentlich 8 Stunden 55 Minuten |
Fähre Poole – Guernsey | England, GroßbritannienGuernsey, Kanalinseln, Großbritannien | 7 mal wöchentlich 3 Stunden 0 Minuten |
Fähre Portsmouth – Guernsey | England, GroßbritannienGuernsey, Kanalinseln, Großbritannien | 7 mal wöchentlich 7 Stunden 0 Minuten |
Fähre St. Malo – Guernsey (St. Peter Port) | Frankreich, BretagneGuernsey, Kanalinseln, Großbritannien | bis zu 7 mal pro Woche 2 Stunden |
Fähre St. Malo – Jersey (St. Helier) | Frankreich, BretagneJersey, Kanalinseln, Großbritannien | bis zu 3 mal täglich 1 Stunde 25 Minuten |
Condor Ferries Reiseziele
Diese Reiseziele kannst du mit den Fähren von Condor Ferries erreichen: