40% Rabatt GNV Frühbucher Angebot 2027 mit 40% Rabatt auf Mittelmeerfähren
Bis zum 27. Oktober 2026 bietet GNV 40% Frühbucherrabatt auf alle GNV Fähren nach Sardinien und Fähren nach Sizilien im Sommer 2027. Alle Details zum Angebot und die günstigen Fährverbindungen findest du hier.
Details zum GNV Frühbucherangebot
- 40% Rabatt auf Hin- und Rückreise
- Buchungszeitraum: bis 27. Oktober 2026
- Reisezeitraum: Mai bis September 2027
GNV Frühbucher Angebote mit 40% Rabatt
Fähre Almeria - Nador
| Fährverbindung: | Fähre Almeria - Nador |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 9 Stunden 30 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Almeria (Spanien) nach Nador (Marokko) |
Fähre Barcelona - Nador
| Fährverbindung: | Fähre Barcelona - Nador |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 30 Stunden 15 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Barcelona (Spanien) nach Nador (Marokko) |
Fähre Barcelona - Tanger Med
| Fährverbindung: | Fähre Barcelona - Tanger Med |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 29 Stunden 45 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Barcelona (Spanien) nach Tanger Med (Marokko) |
Fähre Bari - Durres
| Fährverbindung: | Fähre Bari - Durres |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 10 Stunden |
| Reiseverlauf: |
von Bari (Italien) nach Durres (Albanien) |
Fähre Civitavecchia - Olbia
| Fährverbindung: | Fähre Civitavecchia - Olbia |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 7 Stunden |
| Reiseverlauf: |
von Civitavecchia (Rom, Italien) nach Olbia (Sardinien) |
Fähre Civitavecchia - Palermo
| Fährverbindung: | Fähre Civitavecchia - Palermo |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 13 Stunden 45 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Civitavecchia (Rom, Italien) nach Palermo (Sizilien) |
Fähre Civitavecchia - Tunis
| Fährverbindung: | Fähre Civitavecchia - Tunis |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 17 Stunden 30 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Civitavecchia (Rom, Italien) nach Tunis (Tunesien) |
Fähre Genua - Barcelona
| Fährverbindung: | Fähre Genua - Barcelona |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 19 Stunden 15 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Genua (Italien) nach Barcelona (Spanien) |
Fähre Genua - Olbia
| Fährverbindung: | Fähre Genua - Olbia |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 11 Stunden |
| Reiseverlauf: |
von Genua (Italien) nach Olbia (Sardinien) |
Fähre Genua - Palermo (Sizilien)
| Fährverbindung: | Fähre Genua - Palermo (Sizilien) |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 20 Stunden 30 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Genua (Italien) nach Palermo (Sizilien) |
Fähre Genua - Porto Torres
| Fährverbindung: | Fähre Genua - Porto Torres |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 11 Stunden |
| Reiseverlauf: |
von Genua (Italien) nach Porto Torres (Sardinien) |
Fähre Genua - Tanger Med
| Fährverbindung: | Fähre Genua - Tanger Med |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 51 Stunden 45 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Genua (Italien) nach Tanger Med (Marokko) |
Fähre Genua - Tunis
| Fährverbindung: | Fähre Genua - Tunis |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 21 Stunden |
| Reiseverlauf: |
von Genua (Italien) nach Tunis (Tunesien) |
Fähre Neapel - Palermo
| Fährverbindung: | Fähre Neapel - Palermo |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 8 Stunden 30 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Neapel (Italien) nach Palermo (Sizilien) |
Fähre Neapel - Palermo Termini Imerese
| Fährverbindung: | Fähre Neapel - Palermo Termini Imerese |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 9 Stunden 0 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Neapel (Italien) nach Palermo Termini Imerese (Sizilien) |
Fähre Palermo - Tunis
| Fährverbindung: | Fähre Palermo - Tunis |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 11 Stunde 0 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Palermo (Sizilien) nach Tunis (Tunesien) |
Fähre Sete ⇄ Nador
| Fährverbindung: | Fähre Sete ⇄ Nador |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 39 Stunden 30 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Sete (Frankreich) nach Nador (Marokko) |
Fähre Sete - Tanger Med
| Fährverbindung: | Fähre Sete - Tanger Med |
|---|---|
| Reederei: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Angebotszeitraum: | 12.10.2026 - 27.10.2026 |
| Reisedauer: | 48 Stunden 30 Minuten |
| Reiseverlauf: |
von Sete (Frankreich) nach Tanger Med (Marokko) |
Das Kleingedruckte
Für Reisen von Mai bis September 2027. Rabatt auf den Gesamtpreis des Tickets, exklusive Steuern und Mahlzeiten.
